大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190416 06:56:06 | 2 3 5 |
202104190415 06:55:06 | 3 4 5 |
202104190414 06:54:06 | 1 4 5 |
202104190413 06:53:06 | 2 6 6 |
202104190412 06:52:06 | 3 5 5 |
202104190411 06:51:06 | 1 1 2 |
202104190410 06:50:06 | 3 4 5 |
202104190409 06:49:06 | 1 3 6 |
202104190408 06:48:06 | 2 4 4 |
202104190407 06:47:06 | 1 2 2 |
202104190406 06:46:06 | 3 5 6 |
202104190405 06:45:06 | 1 4 4 |
202104190404 06:44:06 | 1 6 6 |
202104190403 06:43:06 | 3 4 6 |
202104190402 06:42:06 | 1 2 4 |
202104190401 06:41:06 | 2 4 5 |
202104190400 06:40:06 | 1 2 5 |
202104190399 06:39:06 | 2 4 5 |
202104190398 06:38:06 | 1 3 5 |
202104190397 06:37:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0416-418期 | 长牌 | 【12,26,35,66】 | 0416期 | ? | ? |
0415-417期 | 长牌 | 【12,26,35,66】 | 0415期 | 3,4,5 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【13,15,36,66】 | 0414期 | 1,4,5 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【13,33,46,66】 | 0413期 | 2,6,6 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【11,13,24,55】 | 0412期 | 3,5,5 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【24,26,55,56】 | 0410期 | 3,4,5 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【11,15,35,56】 | 0409期 | 1,3,6 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【13,24,33,46】 | 0408期 | 2,4,4 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【11,23,26,34】 | 0407期 | 1,2,2 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【12,14,36,46】 | 0406期 | 3,5,6 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【16,35,44,66】 | 0405期 | 1,4,4 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【11,13,34,55】 | 0404期 | 1,6,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【26,33,36,66】 | 0403期 | 3,4,6 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【11,34,44,56】 | 0402期 | 1,2,4 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【11,26,35,55】 | 0401期 | 2,4,5 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【11,15,22,44】 | 0400期 | 1,2,5 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【15,25,35,36】 | 0399期 | 2,4,5 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【13,33,45,66】 | 0398期 | 1,3,5 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【12,14,22,56】 | 0397期 | 1,5,6 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【45,46,55,66】 | 0395期 | 2,2,3 | 挂 |
0392-394期 | 长牌 | 【11,12,24,56】 | 0392期 | 1,2,5 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【13,25,44,66】 | 0391期 | 3,6,6 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 0389期 | 1,2,6 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 0388期 | 1,3,5 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【14,35,36,45】 | 0386期 | 2,4,5 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【34,44,55,66】 | 0385期 | 5,5,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【12,25,26,36】 | 0384期 | 2,2,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 0383期 | 3,5,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【24,34,35,56】 | 0381期 | 3,4,5 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【13,34,45,55】 | 0379期 | 3,4,6 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【26,33,35,55】 | 0377期 | 2,6,6 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【16,24,36,55】 | 0376期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |